Трактор Case IH Magnum 340 2012
39 500 $
| Виробник | Case IH |
| Рік випуску | 2012 |
| Стан | Вживана |
| Об'єм двигуна, см3 | 9 |
| Кількість передач вперед | 18 |
| Кількість передач назад | 4 |
| Блокування диференціалу | так |
| Колісна формула | 4x4 |
| Вал відбору потужності, об/хв | 540 |
| Транспортна довжина, мм | 6429 |
| Робоча довжина, мм | 6429 |
| Напрацювання, мтг | 30000 |
| Транспортна ширина, мм | 2550 |
| Робоча ширина, мм | 2550 |
| Транспортна висота, мм | 3375 |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Робоча висота, мм | 3375 |
| Кліренс, мм | 465 |
| Колісна база, мм | 3155 |
| Об'єм гідравлічного баку, л | 120 |
| Об'єм паливного баку, л | 635 |
| Споряджена вага, кг | 12500 |
| Максимальна потужність, к.с. | 375 |
| Вантажнопідйомність навісного, кг | 10200 |
| Продуктивність насоса л/хв | 221 |
| Максимальна швидкість, км/год | 50 |
| Робоча швидкість, км/год | 18 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 1670 |
У робочому стані. Розрахунок ПДВ 70\30.
ТОВ «Вілагро Тех», Тернопіль, Тернопільська обл.