Трактор Case IH Magnum 310 2010
31 500 $
| Виробник | Case IH |
| Рік випуску | 2010 |
| Стан | Вживана |
| Об'єм двигуна, см3 | 9 |
| Кількість передач вперед | 18 |
| Кількість передач назад | 4 |
| Блокування диференціалу | так |
| Колісна формула | 4x4 |
| Вал відбору потужності, об/хв | 540 |
| Транспортна довжина, мм | 5950 |
| Робоча довжина, мм | 5950 |
| Напрацювання, мтг | 20000 |
| Транспортна ширина, мм | 2550 |
| Робоча ширина, мм | 2550 |
| Транспортна висота, мм | 3370 |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Робоча висота, мм | 3370 |
| Кліренс, мм | 510 |
| Колісна база, мм | 3005 |
| Об'єм гідравлічного баку, л | 125 |
| Об'єм паливного баку, л | 680 |
| Споряджена вага, кг | 10260 |
| Максимальна потужність, к.с. | 310 |
| Вантажнопідйомність навісного, кг | 10200 |
| Продуктивність насоса л/хв | 146 |
| Максимальна швидкість, км/год | 40 |
| Робоча швидкість, км/год | 18 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 1670 |
У хорошому робочому стані. Розрахунок ПДВ 70\30.
ТОВ «Вілагро Тех», Тернопіль, Тернопільська обл.